「グレンドール五反田」全体物件概要
名称 | グレンドール五反田 |
---|---|
所在 | 東京都品川区西五反田二丁目22番4(地番) |
住所 | 東京都品川区西五反田二丁目22番12号 |
交通 | JR山手線 「五反田」駅 徒歩5分 都営地下鉄都営浅草線 「五反田」駅 徒歩4分 東急電鉄東急池上線 「五反田」駅 徒歩6分 |
用途地域 | 商業地域 |
地域・地区 | 防火地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 485.70% |
敷地面積 | 276.71㎡(建築確認申請面積) |
建築面積 | 146.30㎡(建築確認申請面積) |
延床面積 | 1,734.43㎡(建築確認申請面積) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上14階建 |
建築確認番号 | 第R04普及協会00109号(令和4年9月7日付) |
総戸数 | 36戸(他に管理事務室1戸) |
駐車場 | 1台(平置): 32,000円(月額) |
ミニバイク置場 | 4台(平置): 1,000円(月額) |
自転車置場 | 35台(スライドラック式: 400円(月額)、 2段ラック式: 200円(月額)、 ラック式: 400円(月額)) |
インターネット利用料 | 1,045円(月額) |
Tebra connect アプリケーション利用料 |
132円(月額) |
建物竣工日 | 2024年3月竣工済み |
入居予定 | 即入居可 ※諸手続き完了次第のお引渡しとなります。 |
分譲後の 権利形態 |
敷地:区分所有者全員の専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権 共用部分は区分所有者全員の専有面積割合による所有権の共有 |
分譲後の 管理形態 |
区分所有者全員で管理組合を設立し管理会社に委託(予定) |
設計図書 閲覧場所 |
タマホーム株式会社 |
事業主・売主 | タマホーム株式会社 国土交通大臣(4)第6857号 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒108-0074 東京都港区高輪3-22-9 |
設計・監理 | 株式会社アトリエプラス・ワン一級建築士事務所 |
管理 | 株式会社長谷工コミュニティ |
施工 | 株式会社シミズ・ビルライフケア |
手付等 保全機関 |
東京不動産信用保証株式会社 |
情報更新日:2024年11月29日